|
||||
|
||||
| Les universités : | ||||
| . Université Alger 1( 15 Labos)
|
||||
| . Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) (52 Labos ) | ||||
| . Université Saad Dahlab de Blida ( 21 Labos ) | ||||
| . Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (24 Labos) | ||||
| . Université M'hamed Bougara de Boumerdès (19 Labos ) | ||||
| . Université Hassiba Ben Bouali de Chlef ( 12 Lobos ) | ||||
| . Université Abderrahmane Mira de Béjaia (15 Labos) | ||||
| . Université Yahia Farès de Médéa ( 05 labos) | ||||
|
||||
| . Centre Universitaire de Bouira | ||||
| . Centre Universitaire de Khemis Miliana (04Labos) | ||||
|
||||
| Les grandes écoles : | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure Polytechnique ( 12 Labos) | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique ( 01 Lobo ) | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics ( 01 Lobo ) | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire ( 01 Lobo ) | ||||
| . Ecole Polytechnique d’architecture et d’Urbanisme ( 03 Lobos) | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure Agronomique ( 10 Labos ) | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure de Commerce ( 02 Lobo ) | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure en Informatique ( 02 Lobos) | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure en Statistique et en Economie Appliquée | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure du Journalisme et des Sciences de l'Information | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral | ||||
| . Ecole Nationale Supérieure de Management | ||||
| . Ecole Normale Supérieure de Technologie | ||||
| . Ecole Normale Supérieure des Sciences Politiques | ||||
| Ecoles Normales Supérieures | ||||
| . Ecole Normale Supérieure de Bouzaréah(05 Labos) | ||||
| . Ecole Normale Supérieure de Kouba (08 Labos) | ||||
| . Ecole Préparatoire en Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion | ||||
| . Ecole Préparatoire en Sciences et Techniques | ||||
| . Ecole Préparatoire en Sciences de la Nature et de la Vie | ||||
| Les Ecoles Préparatoires Intégrées: | ||||
| . Ecole Préparatoire Intégrée d'Informatique | ||||
. Ecole Préparatoire Intégrée d'Architecture
|
||||
| Centres et unités de recherches : | ||||
| . Centre de Recherche de Soudage et de Contrôle (CSC) | ||||
| . Centre de Recherche et Technique en Analyse Physico-chimiques (CRAPC) | ||||
| . Centre de Recherche Scientifique et Technique sur le Développement de la Langue Arabe (CRSTDLA) | ||||
| . Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le développement (CREAD) | ||||
| . Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) | ||||
| . Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique (CERIST) | ||||
| . Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA) | ||||
| . Unité de Développement de la Technologie du Silicium (UDTS) | ||||
| . Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES) | ||||
| . Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER) | ||||
| . Unité de Recherche Appliquée en Sidérurgie et Métallurgie (URASM) | ||||
| Agence de recherche : | ||||
| . Agence Nationale de Développement de la Recherche Universitaire(ANDRU) | ||||
|
|
||||